| | | | | | |
产品编号 | 5015680607 | 5015680707 | 5015680807 | 5015680907 | 5015681007 | 5015681107 |
---|
描述 | 1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin Plated, Inner Positive Lock, 6 Circuits, Natural | 1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin Plated, Inner Positive Lock, 7 Circuits, Natural | 1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin Plated, Inner Positive Lock, 8 Circuits, Natural | 1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin Plated, Inner Positive Lock, 9 Circuits, Natural | 1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin Plated, Inner Positive Lock, 10 Circuits, Natural | 1.00mm Pitch, Pico-Clasp PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin Plated, Inner Positive Lock, 11 Circuits, Natural |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles |
---|
Series | 501568 | 501568 | 501568 | 501568 | 501568 | 501568 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
---|
元件类型 | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header |
---|
产品名称 | Pico-Clasp | Pico-Clasp | Pico-Clasp | Pico-Clasp | Pico-Clasp | Pico-Clasp |
---|
UPC | 822348871827 | 822348871834 | 822348871841 | 822348871858 | 822348871865 | 822348871872 |
---|
物理 |
断开 | No | No | No | No | No | No |
---|
回路数(已载入) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
电路数(最多) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
---|
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
先接后断 | No | No | No | No | No | No |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 金属 | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
材料 - 终端电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 152.650/mg | 167.990/mg | 183.330/mg | 198.680/mg | 214.020/mg | 229.360/mg |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
方向 | Right Angle | Right Angle | Right Angle | Right Angle | Right Angle | Right Angle |
---|
包装形式 | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel |
---|
PCB 定位器 | No | No | No | No | No | No |
---|
PCB 保持力 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
间距 - 插配接口 | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm | 1.00mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
PCB 极性 | No | No | No | No | No | No |
---|
有护墙的 | Fully | Fully | Fully | Fully | Fully | Fully |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
终端界面类型 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
---|
电气 |
每触点最大电流 | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A |
---|
电压 - 最大 | 100V AC (RMS)/DC | 100V AC (RMS)/DC | 100V AC (RMS)/DC | 100V AC (RMS)/DC | 100V AC (RMS)/DC | 100V AC (RMS)/DC |
---|
机构 |
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Compliant per 2000/53/EC | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Not Relevant | Compliant with Exemption 44; 33 |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 501330 | 501330 | 501330 | 501330 | 501330 | 501330 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - |
---|