| | | | | | | | | | |
| 产品编号 | 340620021 | 340620022 | 340620023 | 340620024 | 340620025 | 340620026 | 340620027 | 340620028 | 340620029 | 340620030 |
|---|
| 描述 | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option A, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, with Connector Position Assurance, Light Gray |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 |
|---|
| 应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
|---|
| 个评论 | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) |
|---|
| 产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
|---|
| UPC | 883906036270 | 883906036287 | 883906036294 | 883906036300 | 883906212247 | 883906212254 | 883906212261 | 883906212278 | 883906036317 | 883906212285 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Black | Black | Black | Gray (Light) | Black | Black | Gray (Light) | Gray (Light) |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
|---|
| 净重 | 4.230/g | 4.810/g | 4.490/g | 4.550/g | 4.720/g | 5.250/g | 4.750/g | 4.930/g | 4.500/g | 4.570/g |
|---|
| 行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
|---|
| Solder Process Data |
| 无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 |
|---|