| | | | | | | | | | |
产品编号 | 510650200 | 510650300 | 510650400 | 510650500 | 510650600 | 510650700 | 510650800 | 510650900 | 510651000 | 510651100 |
---|
描述 | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 2 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 3 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 4 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 5 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 6 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 7 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 8 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 9 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 10 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Micro-Latch Receptacle Crimp Housing, Single Row, 11 Circuits, Natural |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 | 51065 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
---|
产品名称 | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch | Micro-Latch |
---|
UPC | 800753630642 | 800753574243 | 800753642676 | 800753574267 | 800753574274 | 800753574281 | 800753574298 | 800753574304 | 800753574311 | 800753642683 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
---|
阻燃性 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
---|
净重 | 68.000/mg | 90.900/mg | 113.800/mg | 136.700/mg | 159.700/mg | 182.600/mg | 205.500/mg | 228.400/mg | 251.300/mg | 274.200/mg |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C |
---|
机构 |
CSA | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 |
---|
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 | 53253, 502603, 53254 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 | 50212, 50372, 59354 |
---|