| | | | | | | | | | |
产品编号 | 511100450 | 511100452 | 511100460 | 511100650 | 511100652 | 511100656 | 511100660 | 511100850 | 511100851 | 511100856 |
---|
描述 | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 4 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 4 Circuits, with Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 4 Circuits, without Center Polarization Key, with Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 6 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 6 Circuits, with Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 6 Circuits, with Center Locking Ramp and Side Polarization Keys, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 6 Circuits, without Center Polarization Key, with Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 8 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 8 Circuits, with Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 8 Circuits, with Center Locking Ramp and Side Polarization Keys, Lead-Free |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
---|
个评论 | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) |
---|
产品名称 | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid |
---|
UPC | 800753574137 | 889056726191 | 800755558142 | 800753574144 | 889056726207 | 800753616974 | 800753758520 | 800753748361 | 800753574151 | 800753616981 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
---|
颜色-树脂 | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
---|
阻燃性 | 94V-0 | - | 94V-0 | 94V-0 | - | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | None | Yes | None | None | Yes | None | None | None | Yes | None |
---|
锁定插接部位 | Yes | None | Yes | Yes | None | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
---|
净重 | 0.077/g | 0.095/g | 0.080/g | 0.120/g | 0.137/g | 0.140/g | 0.124/g | 0.164/g | 0.157/g | 0.157/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
间距 - 终端界面 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
机构 |
CSA | LR19980 | - | LR19980 | LR19980 | - | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 |
---|
UL | E29179 | - | E29179 | E29179 | - | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
Solder Process Data |
无铅 | - | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | - | - | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Not Reviewed per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 0638242800 | - | 0638242800 | 0638242800 | - | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 |
---|