| | | | | | | | | | |
产品编号 | 334721207 | 334721253 | 334721254 | 334721259 | 334721260 | 334721301 | 334721302 | 334721306 | 334721307 | 334721354 |
---|
描述 | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option C, without Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option D, without Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option C, with Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option D, with Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option A, without Connector Position Assurance, with Clip-Slot, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option B, without Connector Position Assurance, with Clip-Slot, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, with Clip-Slot, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, with Clip-Slot, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option A, with Clipslot, without Connector Position Assurance, Black, Terminals 1-5 and 8-12 Plugged |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 756054677490 | 883906929909 | 883906930813 | 884982357099 | 884982357105 | 822348087198 | 822348087204 | 822348087730 | 822348087747 | 884982644632 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
---|
颜色-树脂 | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray | Gray (Dark) | Stone Gray | Black | Gray (Light) | Black | Gray (Light) | Black |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon |
---|
净重 | 15.300/g | 15.000/g | 15.000/g | 15.300/g | 15.300/g | 16.000/g | 15.325/g | 16.400/g | 16.400/g | 16.000/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +150°C |
---|
机构 |
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 0348406420, 33482 | 0348406430, 33482 | 0348302002, 0348406440, 33482 | 0348406430, 33482 | 0348302003, 0348406440, 33482 | 0348406410, 33482 | 0348300801, 0348406420, 33482 | 0348406410, 33482 | 0348406420, 33482 | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 0349501220, 0349511210, 33001, 33012 | 0343450001, 0349501220, 0349511210, 33001, 33012 | 0343450001, 0349501220, 0349511210, 33001, 33012 | 0343450001, 0349501220, 0349511210, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 |
---|