| | | | | | | | | | |
| 产品编号 | 334724001 | 334724002 | 334724006 | 334724007 | 334724042 | 334724043 | 334724044 | 334724045 | 334724101 | 334724102 |
|---|
| 描述 | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option A, without Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option B, without Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option C, without Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option D, without Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option C, with Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option D, with Connector Position Assurance, with Open Standard Grommet Cap, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option A, without Connector Position Assurance, with Open Lengthened Grommet Cap, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 4 Circuits, Keying Option B, without Connector Position Assurance, with Open Lengthened Grommet Cap, Light Gray |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 |
|---|
| 应用 | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
|---|
| 产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
|---|
| UPC | 889056506366 | 889056506373 | 889056506403 | 889056506410 | 889056506557 | 889056506564 | 889056506571 | 889056506588 | 889056506700 | 889056506717 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray | Gray (Dark) | Stone Gray | Black | Gray (Light) |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon |
|---|
| 净重 | 8.180/g | 8.180/g | 8.560/g | 8.560/g | 8.101/g | 8.180/g | 8.481/g | 8.481/g | 8.101/g | 8.101/g |
|---|
| 行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 包装形式 | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +150°C | -40° to +150°C | -40° to +150°C | -40° to +150°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
|---|
| 机构 |
| UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Dodecamethylcyclohexasiloxane; Decamethylcyclopentasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 |
|---|