| | | | | | | | |
产品编号 | 347360025 | 347360026 | 347360027 | 347360028 | 347361001 | 347361002 | 347362001 | 347362002 |
---|
描述 | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 0.35mm², Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 0.35mm², Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 0.50-0.75mm², Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 0.50-0.75mm², Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 22 AWG, Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 18-20 AWG, Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 22 AWG, Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Silver Plating, 18-20 AWG, Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
---|
Series | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 | 34736 |
---|
应用 | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | Left Reel Payoff | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Left Reel Payoff | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Left Reel Payoff | Left Reel Payoff | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. |
---|
产品名称 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 |
---|
UPC | 884982893795 | 884982893801 | 884982893818 | 884982894525 | 884982128798 | 884982128811 | 884982128804 | 884982129825 |
---|
物理 |
性别 | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female |
---|
材料 - 金属 | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
---|
材料 - 终端电镀 | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver | Silver |
---|
净重 | 0.329/g | 0.329/g | 0.236/g | 0.329/g | 0.329/g | 0.329/g | 0.329/g | 0.329/g |
---|
包装形式 | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm |
---|
最薄镀层 - 端接 | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm |
---|
终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
---|
导线绝缘直径 | 1.30-2.06mm | 1.30-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm |
---|
线径规格 (AWG) | N/A | N/A | N/A | N/A | 22 | 18,20 | 22 | 18,20 |
---|
线缆尺寸mm² | 0.35 | 0.35 | 0.50-0.75 | 0.50-0.75 | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | - | - | - | N/A | N/A | - | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare |
---|
Low-Halogen Status | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 0638258400, 0639025100 | 0638258400 | 0638258400, 0639025300 | 0638258400 | 0638088300, 0638114200, 0638673100 | 0638114200, 0638673000 | 0638114200 | 0638114200 |
---|