| | | | | | | | |
产品编号 | 347910082 | 347910140 | 347910141 | 347910142 | 347910180 | 347910182 | 347915140 | 347915142 |
---|
描述 | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Non-Bridged, 8 Circuits, Polarization Option C, Dark Gray | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Bridged, 4 Circuits, Polarization Option A, Black | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Bridged, 4 Circuits, Polarization Option B, Gray | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Bridged, 4 Circuits, Polarization Option C, Dark Gray | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Bridged, 8 Circuits, Polarization Option A, Black | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Bridged, 8 Circuits, Polarization Option C, Dark Gray | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Bridged, with CPA, 4 Circuits, Polarization Option A, Black | Mini50 Unsealed Receptacle, Single Row, Bridged, with CPA, 4 Circuits, Polarization Option C, Dark Gray |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 34791 | 34791 | 34791 | 34791 | 34791 | 34791 | 34791 | 34791 |
---|
应用 | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board |
---|
产品名称 | Mini50 | Mini50 | Mini50 | Mini50 | Mini50 | Mini50 | Mini50 | Mini50 |
---|
UPC | 884982491496 | 887191319797 | 887191319803 | 887191319810 | 887191319834 | 887191319858 | 889056224468 | 889056224482 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
---|
颜色-树脂 | Gray (Dark) | Black | Gray | Gray (Dark) | Black | Gray (Dark) | Black | Gray (Dark) |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT | PBT |
---|
净重 | 1.300/g | 0.787/g | 0.787/g | 0.816/g | 1.340/g | 1.340/g | 0.884/g | 1.000/g |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
间距 - 终端界面 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
极化 | C | A | B | C | A | C | A | C |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 34792, 34793, 34912, 203700 | 34792, 34793, 34912, 203700 | 34792, 34793, 34912, 203700 | 34792, 34793, 34912, 203700 | 34792, 34793, 34912, 203700 | 34792, 34793, 34912, 203700 | 34792, 34793, 34912, 203700 | 34792, 34793, 34912, 203700 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 |
---|