| | | | | | | | | | |
| 产品编号 | 349851601 | 349851602 | 349851605 | 349851606 | 349851607 | 349851841 | 349851849 | 349852071 | 349852121 | 349852157 |
|---|
| 描述 | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, Black | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option B, Light Gray | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, Yellow | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, with Clipslot, Black | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, with Clipslot, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option B, with Clipslot, Light Gray | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option C, Dark Gray | MX150 Hybrid Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option D, Stone Gray |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 |
|---|
| 应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
|---|
| 个评论 | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) |
|---|
| 产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
|---|
| UPC | 889056034852 | 889056034869 | 889056034890 | 889056034906 | 889056034913 | 889056035354 | 889056035439 | 889056037822 | 889056038386 | 889056034388 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Yellow | Black | Gray (Light) | Black | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon |
|---|
| 净重 | 23.500/g | 23.500/g | 23.500/g | 23.900/g | 23.900/g | 24.400/g | 24.800/g | 24.400/g | 24.306/g | 24.306/g |
|---|
| 行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 包装形式 | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
|---|
| Solder Process Data |
| 无铅 | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Contains Lead monoxide per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 | 33001, 33012 |
|---|