| | | | | | | | | | |
| 产品编号 | 50375023 | 50375033 | 50375043 | 50375053 | 50375063 | 50375073 | 50375083 | 50375093 | 50375103 | 50375113 |
|---|
| 描述 | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 2 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 3 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 4 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 5 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 6 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 7 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 8 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, 9 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, 10 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Mini-SPOX Receptacle Crimp Housing, Single Row, 11 Circuits, Natural |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 | 5264 |
|---|
| 应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
|---|
| 产品名称 | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX | Mini-SPOX |
|---|
| UPC | 800753578340 | 800753578357 | 800753578364 | 800753725249 | 800753578371 | 800753749528 | 800753578388 | 800753578395 | 800753749535 | 800753578401 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
|---|
| 阻燃性 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
|---|
| 材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
|---|
| 净重 | 0.130/g | 172.100/mg | 224.900/mg | 277.700/mg | 330.500/mg | 383.300/mg | 436.100/mg | 488.900/mg | 541.800/mg | 594.600/mg |
|---|
| 行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C | -55° to +105°C |
|---|
| 机构 |
| UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
|---|
| EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 | 5267, 5268 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 | 5263 |
|---|