| | | | | | | |
产品编号 | 503948051 | 503948052 | 503948054 | 503948100 | 503948200 | 503948400 | 503948999 |
---|
描述 | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, 0.38µm Select Gold, Reel, Lead free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, 0.76µm Select Gold, Reel, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, Gold (Au) Flash, Reel, Lead free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, 0.38µm Select Gold Plating, Bag, Lead free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, 0.76µm Select Gold Plating, Bag, Lead free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, Gold Flash Plating, Bag, Lead free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Female Crimp Terminal, Unplated, Reel, Lead-Free |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
---|
Series | 50394 | 50394 | 50394 | 50394 | 50394 | 50394 | 50394 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
产品名称 | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid |
---|
UPC | 800753576193 | 800753576209 | 756054436530 | 800753576216 | 800753643529 | 822350912617 | 800755557343 |
---|
物理 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - |
---|
性别 | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female |
---|
材料 - 金属 | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Phosphor Bronze |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Unplated |
---|
材料 - 终端电镀 | Nickel | Nickel | Nickel | Nickel | Nickel | Nickel | - |
---|
净重 | 43.000/mg | 48.000/mg | 46.100/mg | 24.261/mg | 0.023/g | 0.023/g | 0.046/g |
---|
包装替代用料 | 0503948100, Bag | 0503948200, Bag | 0503948400, Bag | 0503948051, Reel | 0503948052, Reel | 0503948054, Reel | - |
---|
包装形式 | Reel | Reel | Reel | Bag | Bag | Bag | Reel |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 0.381µm | 0.762µm | 0.051µm | 0.381µm | 0.762µm | 0.051µm | - |
---|
最薄镀层 - 端接 | 2.000µm | 2.000µm | 2.000µm | 2.000µm | 2.000µm | 2.000µm | - |
---|
终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
---|
导线绝缘直径 | 1.40mm max. | 1.40mm max. | 1.40mm max. | 1.40mm max. | 1.40mm max. | 1.40mm max. | 1.40mm max. |
---|
线径规格 (AWG) | 24,26,28,30 | 24,26,28,30 | 24,26,28,30 | 24,26,28,30 | 24,26,28,30 | 24,26,28,30 | 24,26,28,30 |
---|
线缆尺寸mm² | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
电气 |
每触点最大电流 | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
---|
电压 - 最大 | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Not Relevant | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Not Relevant | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 151100, 151192, 51110 | 151100, 151192, 51110 | 151100, 151192, 51110 | 151100, 151192, 51110 | 151100, 151192, 51110 | 151100, 151192, 51110 | 151100, 151192, 51110 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 0011010204, 0011182197, 0011267074, 0011402278, 2133091200, 0573153000, 0573153700, 0638131400, 0638190100, 0638207500, 0638543000, 0638607500, 0638643000, 0639005200, 0639046800, 0639105200, 0690081052, 0690157100, 0690371163 | 0011010204, 0011182197, 0011402278, 2133091200, 0573153700, 0638131400, 0638190100, 0638207500, 0638543000, 0638607500, 0638643000, 0639005200, 0639046800, 0639105200, 0690081052, 0690157100, 0690371163 | 0011010204, 2133091200, 0573153700, 0638131400, 0638190100, 0638543000, 0638643000, 0639005200, 0639046800, 0639105200 | 0011010204, 2133091200, 0638131400, 0638190100 | 0011010204, 2133091200, 0638131400, 0638190100 | 0011010204, 2133091200, 0638131400, 0638190100 | 0638543000, 0638643000, 0639005200, 0639046800, 0639105200 |
---|