| | | | | | | | |
产品编号 | 1600746001 | 1600746002 | 1600746003 | 1600746004 | 1600746006 | 1600746007 | 1600746008 | 1600746009 |
---|
描述 | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option A, without Connector Position Assurance, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option B, without Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option C, without Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option D, without Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option C, with Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, UL 94V-0, Keying Option D, with Connector Position Assurance, Stone Gray |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 160074 | 160074 | 160074 | 160074 | 160074 | 160074 | 160074 | 160074 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 191128355810 | 191128355827 | 191128355834 | 191128355841 | 191128222013 | 191128272131 | 191128272148 | 191128222020 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
---|
颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 18.279/g | 18.380/g | 15.000/g | 18.380/g | 18.700/g | 18.700/g | 18.700/g | 18.700/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
---|
极化 | A | B | C | D | A | B | C | D |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 0343454001, 33001, 33012 | 0343454001, 33001, 33012 | 0343454001, 33001, 33012 | 0343454001, 33001, 33012 | 0343454001, 33001, 33012 | 0343454001, 33001, 33012 | 0343454001, 33001, 33012 | 0343454001, 33001, 33012 |
---|