| | | | | | | | | | |
产品编号 | 5600230721 | 5600230723 | 5600230744 | 5600230745 | 5600230748 | 5600230750 | 5600230844 | 5600230845 | 5600230848 | 5600230850 |
---|
描述 | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, M-Grip, D-Wind, Left Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, M-Grip, B-Wind, Right Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, S-Grip, D-Wind, Left Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, S-Grip, B-Wind, Right Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, L-Grip, D-Wind, Left Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, L-Grip, B-Wind, Right Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Gold Plating, S-Grip, D-Wind, Left Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Gold Plating, S-Grip, B-Wind, Right Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Gold Plating, L-Grip, D-Wind, Left Payoff | CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Gold Plating, L-Grip, B-Wind, Right Payoff |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
---|
Series | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 | 560023 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board | Power,Wire-to-Board |
---|
个评论 | - | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | - | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | - | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | - | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | - | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. |
---|
产品名称 | CTX50 | CTX50 | CTX50 | CTX50 | CTX50 | CTX50 | CTX50 | CTX50 | CTX50 | CTX50 |
---|
UPC | 196823252877 | 196823252884 | 196823252891 | 196823252907 | 196823252914 | 196823252921 | 196823332074 | 196823332050 | 196823332081 | 196823332067 |
---|
物理 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
---|
性别 | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female |
---|
夹具代码 | M | M | S | S | L | L | S | S | L | L |
---|
材料 - 金属 | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy | Copper Alloy |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Gold | Gold | Gold | Gold |
---|
净重 | 0.044/g | 0.043/g | 0.044/g | 0.044/g | 0.044/g | 0.044/g | 0.044/g | 0.044/g | 0.044/g | 0.044/g |
---|
包装形式 | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
---|
终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
---|
导线绝缘直径 | 0.95-1.05mm | 0.95-1.05mm | 0.75-1.05mm | 0.75-1.05mm | 1.10-1.40mm | 1.10-1.40mm | 0.75-1.05mm | 0.75-1.05mm | 1.10-1.40mm | 1.10-1.40mm |
---|
线径规格 (AWG) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
线缆尺寸mm² | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | 0.35 | 0.13 | 0.13 | 0.35 | 0.35 |
---|
电气 |
每触点最大电流 | 4.0A | 4.0A | 4.0A | 4.0A | 4.0A | 4.0A | 5.0A | 5.0A | 7.5A | 7.5A |
---|
电压 - 最大 | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Reviewed | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Reviewed | Not Reviewed | Not Relevant | Not Reviewed |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Not Reviewed | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Not Reviewed | Not Reviewed | Compliant per 2000/53/EC | Not Reviewed |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Not Reviewed | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Not Reviewed | Not Reviewed | Compliant per EU 2015/863 | Not Reviewed |
---|
GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | - | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | - | - | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | - |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Reviewed | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Reviewed | Not Reviewed | Not Relevant | Not Reviewed |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | - | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | - | - | Compliant per California Proposition 65 | - |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Reviewed | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Reviewed | Not Reviewed | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Reviewed |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 | 34791, 206523, 34959 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 0638248600, 0638084800, 0638084810, 0638282000 | 0638248600, 0638282000 | 0638248600, 0638084300, 0638084310, 0638282000 | 0638248600, 0638282000 | 0638248600, 2157861900, 2157861910, 0638282000 | 0638248600, 0638282000 | 0638248600, 0638084300, 0638084310, 0638282000 | 0638248600, 0638282000 | 0638248600, 2157861900, 2157861910, 0638282000 | 0638282000 |
---|