| | | | | | | | | |
产品编号 | 330012003 | 330012004 | 330012005 | 330012021 | 330012022 | 330012023 | 330013003 | 330013004 | 330013005 |
---|
描述 | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors, Gold Plating, 14 and 16 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors, Gold Plating, 18 and 20 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors, Gold Plating, 22 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Female Terminal for Unsealed Connectors, Gold Plating, 14 and 16 AWG, Right Reel Payoff. Not suitable for MX150 Sealed Connectors. | MX150 Female Terminal for Unsealed Connectors, Gold Plating, 18 and 20 AWG, Right Reel Payoff. Not suitable for MX150 Sealed Connectors. | MX150 Female Terminal for Unsealed Connectors, Gold Plating, 22 AWG, Right Reel Payoff . Not suitable for MX150 Sealed Connectors. | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors, Gold Plating, 14 and 16 AWG, Left Reel Payoff | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors, Gold Plating, 16, 18 and 20 AWG, Left Reel Payoff | MX150 Female Terminal for Mat-Sealed Connectors, Gold Plating, 22 AWG, Left Reel Payoff |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
---|
Series | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 | 33001 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Right Reel Payoff, Large Polarization Rib; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers; Not to be used with MX150 Sealed Connectors | Right Reel Payoff, Large Polarization Rib; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers; Not to be used with MX150 Sealed Connectors | Right Reel Payoff, Large Polarization Rib; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers; Not to be used with MX150 Sealed Connectors | Left Reel Payoff, Small Polarization Rib | Left Reel Payoff, Small Polarization Rib | Left Reel Payoff, Small Polarization Rib |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 822350083003 | 822350084116 | 822350084123 | 822350084130 | 822350084147 | 822350084154 | 822350084161 | 822350084178 | 822350084185 |
---|
物理 |
性别 | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female |
---|
夹具代码 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 |
---|
材料 - 金属 | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold |
---|
材料 - 终端电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Unplated | Unplated | Unplated |
---|
净重 | 0.435/g | 0.435/g | 0.435/g | 0.435/g | 0.435/g | 0.435/g | 0.435/g | 0.435/g | 0.435/g |
---|
包装形式 | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 0.762µm | 0.762µm | 0.762µm | 0.762µm | 0.762µm | 0.762µm | 0.762µm | 0.762µm | 0.762µm |
---|
最薄镀层 - 端接 | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm |
---|
终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
---|
导线绝缘直径 | 2.70mm max. | 2.54mm max. | 1.70mm max. | 2.70mm max. | 2.54mm max. | 1.70mm max. | 2.70mm max. | 2.54mm max. | 1.70mm max. |
---|
线径规格 (AWG) | 14,16 | 18,20 | 22 | 14,16 | 18,20 | 22 | 14,16 | 18,20 | 22 |
---|
线缆尺寸mm² | 1.50 | 0.75-1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.75-1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.75-1.00 | 0.50 |
---|
电气 |
每触点最大电流 | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex |
---|
电压 - 最大 | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Duty-To-Declare | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Not Reviewed per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 33472, 33471 | 33472, 33471 | 33472, 33471 | 33472, 33471 | 33472, 33471 | 33472, 33471 | 33472, 33471 | 33472, 33471 | 33472, 33471 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 2002220700, 0638115900, 0638116100, 0638131500, 0640160133 | 2002220700, 0638116000, 0638116100, 0638116200, 0638131500, 0640160133 | 2002220700, 0638116000, 0638116200, 0638131500, 0640160133 | 2002220700, 0638115900, 0638116100, 0638131500, 0640160133 | 2002220700, 0638116000, 0638116100, 0638116200, 0638131500, 0640160133 | 2002220700, 0638116000, 0638116200, 0638131500, 0640160133 | 2002220700, 0638082300, 0638082310, 0638088100, 0638088110, 0638115900, 0638116100, 0638131500, 0638682000, 0639000700, 0639040600, 0639040700, 0640160133 | 2002220700, 0638082600, 0638082610, 0638082800, 0638082810, 0638116000, 0638116100, 0638116200, 0638131500, 0638682100, 0638682200, 0639000800, 0639000900, 0639040400, 0639040500, 0640160133 | 2002220700, 2157860100, 2157860110, 0638116000, 0638116200, 0638131500, 0638686000, 0639001000, 0639042000, 0640160133 |
---|