| | | | | | | | |
产品编号 | 334680001 | 334680002 | 334680003 | 334680004 | 334680021 | 334680022 | 334680023 | 334680024 |
---|
描述 | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 22 AWG, Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 22 AWG, Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 18-20 AWG, Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 18-20 AWG, Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 0.35mm2 Wire, Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 0.35mm2 Wire, Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 0.50-0.75mm2 Wire, Left Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing | 2.54mm Pitch MX64 Terminal, Tin (Sn) Plating, 0.50-0.75mm2 Wire, Right Reel Payoff, Also used with MX123 Female Receptacle Housing |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
---|
Series | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 | 33468 |
---|
应用 | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Left Reel Payoff | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Left Reel Payoff | Left Reel Payoff | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Left Reel Payoff | Right Reel Payoff; For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. |
---|
产品名称 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 | MX123,MX64 |
---|
replacementPartNumber | - | - | - | - | - | - | 334683011 w/differences | - |
---|
UPC | 822348038015 | 822348347032 | 756054744505 | 822348347049 | 884982719996 | 884982720008 | 884982720633 | 884982720640 |
---|
物理 |
性别 | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female | Female |
---|
材料 - 金属 | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper | Copper |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
材料 - 终端电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
净重 | 0.220/g | 0.220/g | 0.220/g | 0.220/g | 0.213/g | 0.213/g | 0.222/g | 0.222/g |
---|
包装形式 | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm | 2.540µm |
---|
最薄镀层 - 端接 | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm | 1.905µm |
---|
终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
---|
导线绝缘直径 | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm | 1.50-2.06mm |
---|
线径规格 (AWG) | 22 | 22 | 18,20 | 18,20 | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
线缆尺寸mm² | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.35 | 0.35 | 0.50-0.75 | 0.50-0.75 |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Duty-To-Declare | Compliant with Exemption 44; 33; 34 |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 | 31403, 34566, 34576 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 0638114200, 0638131400 | 0638088300, 0638114200, 0638131400, 0638658100, 0638673100 | 0638114200, 0638131400 | 0638114200, 0638131400, 0638658000, 0638673000 | 0638258400, 0639025100 | 0638131400, 0638258400 | 0638131400, 0638258400, 0639025300 | 0638131400, 0638258400 |
---|