| | | | | | | |
| 产品编号 | 345660103 | 345660203 | 345660303 | 345660603 | 345661303 | 345661403 | 345661503 |
|---|
| 描述 | 2.54mm Pitch, MX123 Female Receptacle Housing, Keying Option A, Wire Dress Option 0, 73 Circuits, Black TPA | 2.54mm Pitch, MX123 Female Receptacle Housing, Keying Option B, Wire Dress Option 0, 73 Circuits, Gray TPA | 2.54mm Pitch, MX123 Female Receptacle Housing, Keying Option C, Wire Dress Option 0, 73 Circuits, Blue TPA | 2.54mm Pitch, MX123 Female Receptacle Housing, Keying Option F, Wire Dress Option 0, 73 Circuits, Natural TPA | 2.54mm Pitch, MX123 Female Receptacle Housing, Keying Option A, Wire Dress Option 9, 73 Circuits, Black TPA | 2.54mm Pitch, MX123 Female Receptacle Housing, Keying Option B, Wire Dress Option 9, 73 Circuits, Gray TPA | 2.54mm Pitch, MX123 Female Receptacle Housing, Keying Option C, Wire Dress Option 9, 73 Circuits, Blue TPA |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 34566 | 34566 | 34566 | 34566 | 34566 | 34566 | 34566 |
|---|
| 应用 | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board | Automotive,Power,Wire-to-Board |
|---|
| 个评论 | See Sales Drawing for number of Open Circuits | See Sales Drawing for number of Open Circuits | See Sales Drawing for number of Open Circuits | See Sales Drawing for number of Open Circuits | See Sales Drawing for number of Open Circuits | See Sales Drawing for number of Open Circuits | See Sales Drawing for number of Open Circuits |
|---|
| 产品名称 | MX123 | MX123 | MX123 | MX123 | MX123 | MX123 | MX123 |
|---|
| UPC | 822348356751 | 822348356768 | 822350741033 | 887191080765 | 822350127752 | 822350127769 | 800756780061 |
|---|
| 物理 |
| 电路详图 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|---|
| 电路数(最多) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Gray | Blue | Natural | Black | Gray | Blue |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
|---|
| 净重 | 50.423/g | 50.423/g | 50.423/g | 50.423/g | 50.423/g | 50.423/g | 50.423/g |
|---|
| 行数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|---|
| 包装形式 | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
|---|
| Solder Process Data |
| 无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 31386, 31387 | 31386, 31387 | 31386, 31387 | 31386, 31387 | 31386, 31387 | 31386, 31387 | 31386, 31387 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 33467, 34736 | 33467, 34736 | 33467, 34736 | 33467, 34736 | 33467, 34736 | 33467, 34736 | 33467, 34736 |
|---|