| | | | |
| 产品编号 | 5054323201 | 5054323401 | 5054323601 | 5054324201 |
|---|
| 描述 | 1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Dual Row, Positive Lock, 32 Circuits, Black | 1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Dual Row, Positive Lock, 34 Circuits, Black | 1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Dual Row, Positive Lock, 36 Circuits, Black | 1.25mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Dual Row, Positive Lock, 42 Circuits, Black |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 505432 | 505432 | 505432 | 505432 |
|---|
| 应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
|---|
| 产品名称 | Micro-Lock Plus | Micro-Lock Plus | Micro-Lock Plus | Micro-Lock Plus |
|---|
| UPC | 889056422307 | 889056422314 | 889056422321 | 889056422352 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 32 | 34 | 36 | 42 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Black | Black | Black |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | None | None | None | None |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
|---|
| 净重 | 625.835/mg | 657.420/mg | 690.788/mg | 778.635/mg |
|---|
| 行数 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
|---|
| 机构 |
| UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
|---|
| EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 505433, 505448 | 505433, 505448 | 505433, 505448 | 505433, 505448 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 0797581148, 0797581149, 0797582143, 0797582144, 505431 | 0797581148, 0797581149, 0797582143, 0797582144, 505431 | 0797581148, 0797581149, 0797582143, 0797582144, 505431 | 0797581148, 0797581149, 0797582143, 0797582144, 505431 |
|---|