| | | | | | | | | |
产品编号 | 510150200 | 510150300 | 510150400 | 510150500 | 510150600 | 510150700 | 510150800 | 510150900 | 510151000 |
---|
描述 | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 2 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 3 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 4 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 5 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 6 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 7 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 8 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 9 Circuits, Natural | 2.00mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Vertical, 10 Circuits, Natural |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 51015 | 51015 | 51015 | 51015 | 51015 | 51015 | 51015 | 51015 | 51015 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
---|
产品名称 | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in |
---|
UPC | 800753749245 | 800753575745 | 800753575752 | 800753749252 | 800753575769 | 800753575776 | 800753749269 | 800753575783 | 800753575790 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
---|
性别 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 0.048/g | 59.800/mg | 0.040/g | 96.300/mg | 114.500/mg | 132.800/mg | 151.000/mg | 169.300/mg | 187.500/mg |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Compliant per 2000/53/EC | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 50034 | 50034 | 50034 | 50034 | 50034 | 50034 | 50034 | 50034 | 50034 |
---|