| | | | | | | | | |
产品编号 | 510470200 | 510470300 | 510470400 | 510470500 | 510470600 | 510470700 | 510470800 | 510470900 | 510471000 |
---|
描述 | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 2 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 3 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 4 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 5 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 6 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 7 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 8 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 9 Circuits, Natural | 1.25mm Pitch, PicoBlade Plug Crimp Housing, Single Row, Friction Lock, 10 Circuits, Natural |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 51047 | 51047 | 51047 | 51047 | 51047 | 51047 | 51047 | 51047 | 51047 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Wire |
---|
产品名称 | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade |
---|
UPC | 800753575226 | 800753630420 | 800753756922 | 800753756182 | 800753575233 | 800754382786 | 800753756939 | 800754314602 | 800753756946 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
---|
性别 | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
---|
净重 | 52.200/mg | 68.000/mg | 0.080/g | 96.800/mg | 111.700/mg | 126.500/mg | 141.400/mg | 156.200/mg | 171.100/mg |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +85°C | -40° to +85°C | -40° to +85°C | -40° to +85°C | -40° to +85°C | -40° to +85°C | -40° to +85°C | -40° to +85°C | -40° to +85°C |
---|
机构 |
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021 | 51021, 15134 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 | 50125, 50133, 214922, 214923 |
---|