| | | | | | | | | | |
产品编号 | 511102052 | 511102250 | 511102251 | 511102450 | 511102451 | 511102650 | 511102651 | 511102851 | 511103050 | 511103051 |
---|
描述 | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 20 Circuits, with Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 22 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 22 Circuits, with Center Polarization Key, with Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 24 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 24 Circuits, with Center Polarization Key, with Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 26 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 26 Circuits, with Center Polarization Key, with Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 28 Circuits, with Center Polarization Key, with Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 30 Circuits, without Center Polarization Key, without Locking Ramp, Lead-Free | 2.00mm Pitch, Milli-Grid Receptacle Housing, 30 Circuits, with Center Polarization Key, with Locking Ramp, Lead-Free |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 | 51110 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
---|
个评论 | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) | Applicable Wire Ranges: 24-30 AWG (series 50394 terminal) and 22-28 AWG (series 87396 terminal) |
---|
产品名称 | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid | Milli-Grid |
---|
UPC | 889056720649 | 800753573895 | 800753573901 | 800753573918 | 800753644755 | 800753573925 | 800753573932 | 800753573956 | 800753748385 | 800753630512 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 30 | 30 |
---|
颜色-树脂 | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
---|
阻燃性 | - | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | None | Yes | None | Yes | None | Yes | Yes | None | Yes |
---|
锁定插接部位 | None | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
---|
净重 | 0.429/g | 0.469/g | 0.470/g | 0.513/g | 0.514/g | 0.556/g | 0.559/g | 0.604/g | 0.643/g | 0.649/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
间距 - 终端界面 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
机构 |
CSA | - | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 |
---|
UL | - | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | - | - | - | N/A | - | N/A | - | - | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Compliant per 2000/53/EC | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Not Reviewed per California Proposition 65 | Not Reviewed per California Proposition 65 | Not Reviewed per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Not Reviewed per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Not Reviewed per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023) | Not Contained per per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023) | Not Contained per per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 | 87758, 87759, 87760, 87831, 87832, 151013, 151117, 151118, 151119, 151120, 87833 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 | 0797581095, 0797581096, 50394, 87396 |
---|
施工工具 |
产品编号 | - | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 | 0638242800 |
---|