| | | | | | | | | | |
产品编号 | 334722006 | 334722007 | 334722060 | 334722061 | 334722062 | 334722063 | 334722089 | 334722115 | 334722116 | 334722117 |
---|
描述 | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option C, without Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option D, without Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option C, with Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option D, with Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Yellow | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Yellow, 11 Plugged Cavity | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Yellow, 9 Plugged Cavity | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 20 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Yellow, 5 Plugged Cavity |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 822348390090 | 822348820757 | 884982301962 | 884982301979 | 884982301986 | 884982301993 | 884982918696 | 887191352503 | 887191352510 | 887191352527 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|
颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray | Gray (Dark) | Stone Gray | Yellow | Yellow | Yellow | Yellow |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon |
---|
净重 | 21.740/g | 21.740/g | 21.495/g | 21.495/g | 21.875/g | 21.875/g | 21.740/g | 21.875/g | 21.875/g | 21.875/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton | Partitioned Carton |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +150°C | -40° to +150°C | -40° to +150°C | -40° to +150°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
---|
机构 |
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 33482 | 0348302002, 33482 | 0348302003, 33482 | 0348302004, 33482 | 33482 | - | 33482 | 33482 | 33482 | 33482 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 0343450001, 0349502021, 0349512011, 33001, 33012 | 0343450001, 0349502021, 0349512011, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 33001, 33012 | 0343450001, 0349502021, 0349512011, 33001, 33012 | 0343450001, 0349502021, 0349512011, 33001, 33012 | 0343450001, 0349502021, 0349512011, 33001, 33012 | 0343450001, 0349502021, 0349512011, 33001, 33012 |
---|