| | | | | | | |
产品编号 | 477256010 | 477256030 | 477256040 | 477259010 | 477259020 | 477259030 | 477259040 |
---|
描述 | MX150 Panel Mount Male Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option A, Black Housing, Blue Gasket | MX150 Panel Mount Male Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option C, Dark Gray Housing, Blue Gasket | MX150 Panel Mount Male Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option D, Stone Gray Housing, Blue Gasket | MX150 Panel Mount Male Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option A, UL 94V-0, Black Housing, Blue Gasket | MX150 Panel Mount Male Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option B, UL 94V-0, Light Gray Housing, Blue Gasket | MX150 Panel Mount Male Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option C, UL 94V-0, Dark Gray Housing, Blue Gasket | MX150 Panel Mount Male Connector Assembly, Dual Row, 12 Circuits, Keying Option D, UL 94V-0, Stone Gray Housing, Blue Gasket |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 47725 | 47725 | 47725 | 47725 | 47725 | 47725 | 47725 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 889056399678 | 889056399692 | 889056399708 | 191128244503 | 191128244619 | 191128244626 | 191128244633 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
---|
颜色-树脂 | Black | Gray (Dark) | Stone Gray | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray |
---|
阻燃性 | - | - | - | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
---|
性别 | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | PBT | PBT | PBT | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 15.500/g | 15.500/g | 15.500/g | 18.000/g | 18.000/g | 18.000/g | 18.000/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray | Tray |
---|
面板安装式 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
---|
极化 | A | C | D | A | B | C | D |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
---|
机构 |
UL | - | - | - | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 | 33472 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 33000, 33011 | 33000, 33011 | 33000, 33011 | 33000, 33011 | 33000, 33011 | 33000, 33011 | 33000, 33011 |
---|