| | | | | | | | | | |
产品编号 | 533980271 | 533980371 | 533980471 | 533980571 | 533980671 | 533980771 | 533980871 | 533980971 | 533981071 | 533981171 |
---|
描述 | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 2 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 3 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 4 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 5 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 6 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 7 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 8 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 9 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 10 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length | 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Vertical, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 11 Circuits, Tape and Reel, 0.60mm PC Tail Length |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles | PCB Headers and Receptacles |
---|
Series | 53398 | 53398 | 53398 | 53398 | 53398 | 53398 | 53398 | 53398 | 53398 | 53398 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
---|
元件类型 | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header | PCB Header |
---|
产品名称 | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade | PicoBlade |
---|
UPC | 822348164295 | 822348164301 | 822348164318 | 822348164325 | 822348164332 | 822348164349 | 822348164356 | 822348164363 | 822348164370 | 822348164387 |
---|
物理 |
断开 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
回路数(已载入) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
---|
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
---|
先接后断 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
阻燃性 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
可配插产品指南 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
插配长度 | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm | 5.70mm |
---|
材料 - 金属 | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
材料 - 终端电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 125.400/mg | 147.700/mg | 170.080/mg | 195.100/mg | 214.700/mg | 237.300/mg | 259.400/mg | 281.800/mg | 304.100/mg | 326.400/mg |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
方向 | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
---|
包装形式 | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel | Embossed Tape on Reel |
---|
PC 焊脚长度 | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm | 0.60mm |
---|
PCB 定位器 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
PCB 保持力 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
间距 - 插配接口 | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm | 1.25mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
PCB 极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
有护墙的 | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial | Partial |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
终端界面类型 | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount | Surface Mount |
---|
电气 |
每触点最大电流 | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A | 1.0A |
---|
电压 - 最大 | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V | 125V |
---|
机构 |
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
Solder Process Data |
最长持续时间 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
无铅 | - | - | REFLOW | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最大周期 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
最高温度 | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021, 15134 | 51021 | 51021, 15134 | 51021 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|