| | | | | |
| 产品编号 | 5055700301 | 5055700801 | 5055700901 | 5055701001 | 5055701101 |
|---|
| 描述 | 2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 3 Circuits, Low-Halogen, Black | 2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 8 Circuits, Low-Halogen, Black | 2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 9 Circuits, Low-Halogen, Black | 2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 10 Circuits, Low-Halogen, Black | 2.00mm Pitch, Micro-Lock Plus Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 11 Circuits, Low-Halogen, Black |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 505570 | 505570 | 505570 | 505570 | 505570 |
|---|
| 应用 | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Signal,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
|---|
| 产品名称 | Micro-Lock Plus | Micro-Lock Plus | Micro-Lock Plus | Micro-Lock Plus | Micro-Lock Plus |
|---|
| UPC | 889056572880 | 889056572835 | 889056572828 | 889056572712 | 889056572705 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Black | Black | Black | Black |
|---|
| 阻燃性 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | None | None | None | None | None |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester |
|---|
| 净重 | 217.190/mg | 448.530/mg | 493.210/mg | 529.520/mg | 592.920/mg |
|---|
| 行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm | 2.00mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
|---|
| 机构 |
| UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
|---|
| EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 505575, 505578, 213719 | 505575, 505578, 213719 | 505575, 505578, 213719 | 505575, 505578, 213719 | 505575, 505578, 213719 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 505572 | 505572 | 505572 | 505572 | 505572 |
|---|