| | | | | | | | | | |
| 产品编号 | 1600733101 | 1600733102 | 1600733103 | 1600733104 | 1600733105 | 1600733106 | 1600733107 | 1600733108 | 1600733109 | 1600733110 |
|---|
| 描述 | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option A, without Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option B, without Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option C, without Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option D, without Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option A, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option C, with Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Dual Key Option D, with Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Single Key Option A, without Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 3 Circuits, Single Key Option B, without Connector Position Assurance, Light Gray |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 160073 | 160073 | 160073 | 160073 | 160073 | 160073 | 160073 | 160073 | 160073 | 160073 |
|---|
| 应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
|---|
| 产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
|---|
| UPC | 889056370462 | 889056370479 | 889056370486 | 889056370493 | 889056370509 | 889056370516 | 889056376921 | 889056376938 | 889056376945 | 889056376952 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray | Black | Gray (Light) |
|---|
| 性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide | Polyamide |
|---|
| 净重 | 8.630/g | 8.740/g | 8.740/g | 8.850/g | 9.070/g | 9.091/g | 9.091/g | 8.900/g | 8.400/g | 8.400/g |
|---|
| 行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm | 4.50mm |
|---|
| 极化 | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Compliant |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | - | - | 34091 | 34091 | - | - | 34091 | 34091 | - | - |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 | 34081, 34083 |
|---|