| | | | | | | | | | |
产品编号 | 309681060 | 309681080 | 309681081 | 309681100 | 309681101 | 309681127 | 309681128 | 309681167 | 309681168 | 309681207 |
---|
描述 | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 6 Circuits, Polarization Option #1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 8 Circuits, Polarization Option #1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 8 Circuits, Polarization Option #2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 10 Circuits, Polarization Option #1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 10 Circuits, Polarization Option #2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 12 Circuits, Polarization Option #1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 12 Circuits, Polarization Option #2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 16 Circuits, Polarization Option #1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 16 Circuits, Polarization Option #2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Crimp Housing, Dual Row, 20 Circuits, Polarization Option #1, Gray |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 | 30968 |
---|
应用 | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | Polarization Option #1 | Polarization Option #1 | Polarization Option #2 | Polarization Option #1 | Polarization Option #2 | Polarization Option #1 | Polarization Option #2 | Polarization Option #1 | Polarization Option #2 | Polarization Option #1 |
---|
产品名称 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 |
---|
UPC | 800754879798 | 800754879774 | 800756483290 | 800754879736 | 800754879750 | 822348870400 | 822348870516 | 822348870363 | 822348870370 | 822348869985 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 |
---|
颜色-树脂 | Gray | Gray | Black | Gray | Black | Gray | Black | Gray | Black | Gray |
---|
性别 | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene |
---|
净重 | 4.167/g | 4.640/g | 4.600/g | 5.130/g | 5.130/g | 5.706/g | 5.706/g | 7.192/g | 7.192/g | 8.206/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
---|
Low-Halogen Status | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|