| | | | | |
| 产品编号 | 310671040 | 310671041 | 310671042 | 310671070 | 310671071 |
|---|
| 描述 | 2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization A, Black | 2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization B, Gray | 2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization C, Brown | 2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization A, with Xmas Tree Attachment, Black | 2.54mm H-DAC 64, 3 Way Male Housing Assembly, Single Row, Polarization B, with Xmas Tree Attachment, Gray |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 31067 | 31067 | 31067 | 31067 | 31067 |
|---|
| 应用 | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Wire |
|---|
| 个评论 | Polarization Option A, Black | Polarization Option B, Gray | Polarization Option C, Brown | Polarization Option A, Black | Polarization Option B, Gray |
|---|
| 产品名称 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 |
|---|
| UPC | 800756062969 | 756054393963 | 756054393970 | 800756062662 | 800756477152 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black | Gray | Brown | Black | Gray |
|---|
| 性别 | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | None | None | None | None | None |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | Modified Polystyrene,Polyester | Modified Polystyrene,Polyester | Modified Polystyrene,Polyester | Modified Polystyrene,Polyester | Modified Polystyrene,Polyester |
|---|
| 净重 | 1.692/g | 1.692/g | 1.692/g | 2.100/g | 2.100/g |
|---|
| 行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
|---|
| 间距 - 终端界面 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C |
|---|
| Solder Process Data |
| 无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Contains Boric acid per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 0310671010 | 0310671011 | 0310671012 | 0310671010 | 0310671011 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | - | - | - | - | - |
|---|