| | | | | | | | | | |
产品编号 | 340620050 | 340620051 | 340620052 | 340620053 | 340620054 | 340620055 | 340624003 | 340624006 | 340624008 | 340624009 |
---|
描述 | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, with Clipslot, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, with Clipslot, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance and Clipslot, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, with Connector Position Assurance, with Clipslot, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Severe Vibration Housing with Keying Option C, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Severe Vibration Housing with Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Severe Vibration Housing with Keying Option C, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Severe Vibration Housing with Keying Option D, with Connector Position Assurance, Black |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 887191265179 | 887191265186 | 887191265193 | 887191265209 | 887191265315 | 887191265322 | 887191462332 | 191128119467 | 884982519862 | 884982519879 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
颜色-树脂 | Gray (Light) | Black | Gray (Light) | Black | Gray (Light) | Black | Black | Black | Black | Black |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 5.250/g | 5.190/g | 5.460/g | 4.412/g | 6.160/g | 5.696/g | 4.630/g | 4.400/g | 5.100/g | 4.850/g |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm |
---|
间距 - 终端界面 | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C | -40° to +155°C |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 |
---|