| | | | | | |
| 产品编号 | 349861601 | 349861602 | 349861605 | 349861959 | 349861960 | 349862010 |
|---|
| 描述 | MX150 Hybrid Mat-Sealed Male Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, without Connector Position Assurance, Black | MX150 Hybrid Mat-Sealed Male Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option B, without Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Hybrid Mat-Sealed Male Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option A, without Connector Position Assurance, Yellow | MX150 Hybrid Mat-Sealed Male Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option C, without Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Hybrid Mat-Sealed Male Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option D, without Connector Position Assurance, Stone Gray | MX150 Hybrid Mat-Sealed Male Connector Assembly, Dual Row, 16 Circuits, Keying Option H, without Connector Position Assurance, Yellow |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
|---|
| Series | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 | 34986 |
|---|
| 应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
|---|
| 个评论 | Without Connector Position Assurance (CPA), See Product Specification for maximum current rating by wire AWG | Without Connector Position Assurance (CPA), See Product Specification for maximum current rating by wire AWG | Without Connector Position Assurance (CPA), See Product Specification for maximum current rating by wire AWG | Without Connector Position Assurance (CPA), See Product Specification for maximum current rating by wire AWG | Without Connector Position Assurance (CPA), See Product Specification for maximum current rating by wire AWG | Without Connector Position Assurance (CPA), See Product Specification for maximum current rating by wire AWG |
|---|
| 产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
|---|
| UPC | 887191418025 | 887191418032 | 887191418063 | 887191420714 | 887191420721 | 887191421223 |
|---|
| 物理 |
| 电路数(最多) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|---|
| 颜色-树脂 | Black,Natural | Gray (Light),Natural | Natural,Yellow | Gray (Dark),Natural | Natural,Stone Gray | Natural,Yellow |
|---|
| 性别 | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug | Plug |
|---|
| 符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 材料 - 树脂 | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon |
|---|
| 净重 | 23.655/g | 23.655/g | 23.655/g | 23.655/g | 23.655/g | 23.655/g |
|---|
| 行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| 包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
|---|
| 面板安装式 | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
|---|
| 有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
|---|
| 可堆叠的 | No | No | No | No | No | No |
|---|
| 运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
|---|
| Solder Process Data |
| 无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 | 34985 |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 31296, 33000 | 31296, 33000 | 31296, 33000 | 31296, 33000 | 31296, 33000 | 31296, 33000 |
|---|