| | | | | | | | | | |
产品编号 | 350220002 | 350220003 | 350220004 | 350220005 | 350220006 | 350220007 | 350220008 | 350220009 | 350220010 | 350220011 |
---|
描述 | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 2 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 3 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 4 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 5 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 6 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 7 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 8 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 9 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 10 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Right-Angle and Vertical, 11 Circuits, Natural |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 | 35022 |
---|
应用 | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal |
---|
产品名称 | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in |
---|
UPC | 800753644458 | 800753748101 | 800754317009 | 800753576940 | 800753576957 | 800754374590 | 800753876644 | 800753876651 | 800753576964 | 800753750838 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
---|
阻燃性 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
---|
性别 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
锁定插接部位 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 0.060/g | 0.093/g | 0.106/g | 0.140/g | 0.153/g | 0.178/g | 0.200/g | 0.233/g | 0.253/g | 0.275/g |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
机构 |
CSA | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 |
---|
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 | 0350211001, 0350211160 |
---|