| | | | | | | | |
产品编号 | 330000001 | 330000002 | 330000003 | 330000004 | 330001001 | 330001002 | 330001003 | 330001004 |
---|
描述 | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, 14 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, 16, 18 and 20 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, 22 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, Grip Code M3, Preferred Terminal for use in Sealed Application with 0.35-0.50mm², Right Reel Payoff | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, 14 AWG, Left Reel Payoff | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, 16, 18 and 20 AWG, Left Reel Payoff | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, 22 AWG, Left Reel Payoff | MX150 Male Terminal for Mat-Sealed or Unsealed Connectors, Tin Plating, Grip Code M3, Preferred Terminal for use in Sealed Application with 0.35-0.50mm², Left Reel Payoff |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
---|
Series | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Left Reel Payoff | Left Reel Payoff | Left Reel Payoff | Left Reel Payoff |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 800756102573 | 800756103556 | 800756103549 | 884982250543 | 756054586280 | 756054586259 | 756054586242 | 884982250550 |
---|
物理 |
耐用性(插拔次数) - 最多次数 | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | - |
---|
性别 | Male | Male | Male | Male | Male | Male | Male | Male |
---|
夹具代码 | 14 | 18 | 22 | M3 | 14 | 18 | 22 | M3 |
---|
材料 - 金属 | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
材料 - 终端电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
净重 | 0.369/g | 442.800/mg | 0.290/g | 0.297/g | 0.481/g | 0.438/g | 0.415/g | 0.416/g |
---|
包装形式 | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm |
---|
最薄镀层 - 端接 | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm |
---|
终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
---|
导线绝缘直径 | 2.70mm max. | 2.54mm max. | 1.65mm max. | 1.70mm max. | 2.70mm max. | 2.54mm max. | 1.65mm max. | 1.70mm max. |
---|
线径规格 (AWG) | 14 | 16,18,20 | 22 | N/A | 14 | 16,18,20 | 22 | N/A |
---|
线缆尺寸mm² | 1.50 | 0.75-1.00 | 0.50 | 0.35-0.50 | 1.50 | 0.75-1.00 | 0.50 | 0.35-0.50 |
---|
电气 |
每触点最大电流 | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex |
---|
电压 - 最大 | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | - | N/A | N/A | N/A | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 | Compliant with Exemption 44; 33; 34 |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 33481, 33482 | 33481, 33482 | 33481, 33482 | 33481, 33482 | 33481, 33482 | 33481, 33482 | 33481, 33482 | 33481, 33482 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 2002220700, 0638112400, 0638131500 | 2002220700, 0638084100, 0638084110, 0638112400, 0638112600, 0638131500 | 2002220700, 0638112600, 0638131500 | 2002220700, 0638131500, 0638233600 | 2002220700, 0638087900, 0638087910, 0638112400, 0638131500, 0638653000, 0639000200, 0639031000, 0639041000, 0639041100 | 2002220700, 0638082700, 0638082710, 0638082900, 0638082910, 0638084100, 0638084110, 0638112400, 0638112600, 0638131500, 0638653100, 0638653200, 0638653300, 0639000300, 0639000400, 0639000500, 0639040800 | 2002220700, 0638112600, 0638131500, 0638654000, 0639000600, 0639042100 | 2002220700, 0638082400, 0638082410, 0638131500, 0638233600, 0639018600, 0639041300 |
---|