| | | | | | |
产品编号 | 340832001 | 340832002 | 340832003 | 340833001 | 340833002 | 340833003 |
---|
描述 | MX150 Cable Seal Female Terminal, Tin Plating, 16 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Cable Seal Female Terminal, Tin Plating, 18 and 20 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Cable Seal Female Terminal, Tin Plating, 22 AWG, Right Reel Payoff | MX150 Cable Seal Female Terminal, Tin Plating, 16 AWG, Left Reel Payoff | MX150 Cable Seal Female Terminal, Tin Plating, 18 and 20 AWG, Left Reel Payoff | MX150 Cable Seal Female Terminal, Tin Plating, 22 AWG, Left Reel Payoff |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
---|
Series | 34083 | 34083 | 34083 | 34083 | 34083 | 34083 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | For automatic and semi-automatic crimping, use Left Reel Payoff terminals. See Sales Drawing for Left Reel Payoff Part Numbers. | Left Reel Payoff, Cable Seal | Left Reel Payoff, Cable Seal | Left Reel Payoff, Cable Seal |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 822350084505 | 822350084512 | 822350084529 | 822350084536 | 822350084543 | 822350084550 |
---|
物理 |
性别 | Female | Female | Female | Female | Female | Female |
---|
夹具代码 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 |
---|
材料 - 金属 | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) | High Performance Alloy (HPA) |
---|
材料 - 接合部位电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
材料 - 终端电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
---|
净重 | 0.387/g | 0.387/g | 0.387/g | 0.387/g | 0.387/g | 0.387/g |
---|
包装形式 | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
---|
最薄镀层 - 接合部位 | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm |
---|
最薄镀层 - 端接 | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm | 0.508µm |
---|
终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
---|
导线绝缘直径 | 2.70mm max. | 2.54mm max. | 1.70mm max. | 2.70mm max. | 2.54mm max. | 1.70mm max. |
---|
线径规格 (AWG) | 14,16 | 18,20 | 22 | 14,16 | 18,20 | 22 |
---|
线缆尺寸mm² | 1.50 | 0.75-1.00 | 0.50 | 1.50 | 0.75-1.00 | 0.50 |
---|
电气 |
每触点最大电流 | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex | Contact Molex |
---|
电压 - 最大 | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC | 14V DC |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44; 33; 34 | Compliant with Exemption 44; 34; 33 |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 34062, 34250 | 34062, 34250 | 34062, 34250 | 34062, 34250 | 34062, 34250 | 34062, 34250 |
---|
施工工具 |
产品编号 | 2002220700, 0638131500, 0638199000, 0638199100 | 2002220700, 0638131500, 0638199200 | 2002220700, 0638131500, 0638199300 | 2002220700, 0638083300, 0638131500, 0638199000, 0638199100, 0638951600, 0639018000 | 2002220700, 0638131500, 0638199200, 0638951700, 0639018100 | 2002220700, 0638083000, 0638083010, 0638088000, 0638088010, 0638131500, 0638199300, 0638951800, 0639018200, 0639039300 |
---|