| | | | | | | | | | |
产品编号 | 5040510201 | 5040510301 | 5040510401 | 5040510501 | 5040510601 | 5040510701 | 5040510801 | 5040510901 | 5040511001 | 5040511101 |
---|
描述 | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 2 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 3 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 4 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 5 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 6 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing , Single Row, Positive Lock, 7 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 8 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 9 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 10 Circuits, Black | 1.50mm Pitch, Pico-Lock Receptacle Crimp Housing, Single Row, Positive Lock, 11 Circuits, Black |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 504051 | 504051 | 504051 | 504051 | 504051 | 504051 | 504051 | 504051 | 504051 | 504051 |
---|
应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
---|
个评论 | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information | See Molex product specification PS-504051-001 for additional current de-rating information |
---|
产品名称 | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock | Pico-Lock |
---|
UPC | 191128805094 | 191128805100 | 887191335360 | 889056243926 | 884982939899 | 884982939905 | 887191259246 | 191128805117 | 884982939929 | 191128805124 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
颜色-树脂 | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
---|
阻燃性 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 | 94V-0 |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic | High Temperature Thermoplastic |
---|
净重 | 38.300/mg | 47.100/mg | 55.500/mg | 0.065/g | 0.080/g | 82.500/mg | 91.400/mg | 100.100/mg | 109.000/mg | 117.900/mg |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm | 1.50mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
机构 |
CSA | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 | LR19980 |
---|
UL | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 | 504050 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 504052 | 504052 | 504052 | 504052 | 504052 | 504052 | 504052 | 504052 | 504052 | 504052 |
---|