| | | | | | | | | | |
产品编号 | 307001060 | 307001061 | 307001080 | 307001081 | 307001082 | 307001100 | 307001101 | 307001120 | 307001121 | 307001147 |
---|
描述 | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 6 Circuits, Polarization Option 1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 6 Circuits, Polarization Option 2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 8 Circuits, Polarization Option 1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 8 Circuits, Polarization Option 2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 8 Circuits, Polarization Option 3, Natural | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 10 Circuits, Polarization Option 1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 10 Circuits, Polarization Option 2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 12 Circuits, Polarization Option 1, Gray | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 12 Circuits, Polarization Option 2, Black | 2.54mm Pitch, 0.64mm Width H-DAC 64 High Density Automotive Connectors, Dual Row, Female Harness Assembly, 14 Circuits, Polarization Option 1, Gray |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 | 30700 |
---|
应用 | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire | Automotive,Power,Wire-to-Board,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | Polarization Option 1 | Polarization Option 2 | Polarization Option 1 | Polarization Option 2 | Polarization Option 3 | Polarization Option 1 | Polarization Option 2 | Polarization Option 1 | Polarization Option 2 | Polarization Option 1 |
---|
产品名称 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 | H-DAC 64 |
---|
UPC | 800754879613 | 800756074979 | 800754868471 | 800756075006 | 800756075013 | 800754874670 | 800754871303 | 800754879606 | 800756075037 | 822348517251 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
---|
颜色-树脂 | Gray | Black | Gray | Black | Natural | Gray | Black | Gray | Black | Gray |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene | Modified Polystyrene Alloy,Polyester |
---|
净重 | 2.733/g | 2.733/g | 2.930/g | 2.930/g | 2.930/g | 3.330/g | 3.330/g | 3.630/g | 3.630/g | 4.206/g |
---|
行数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm | 2.54mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C | -40° to +100°C |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant | Compliant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 0307004060, 0307004064, 0307005060, 0307005064, 30968 | 0307004065, 0307005065, 30968 | 0307004080, 0307004084, 0307005080, 0307005084, 30968 | 0307004081, 0307004085, 0307005081, 0307005085, 30968 | 0307004086, 0307005082, 0307005086, 30968 | 0307004100, 0307004104, 0307005100, 0307005104, 30968 | 0307004101, 0307004105, 0307005101, 0307005105, 30968 | 0307004120, 0307004124, 0307005120, 0307005124, 30968 | 0307004121, 0307004125, 0307005125, 30968 | 0307004144, 0307004147, 0307005144, 0307005147, 30968 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|