| | | | | | | | |
产品编号 | 334710201 | 334710202 | 334710203 | 334710204 | 334710206 | 334710207 | 334710208 | 334710209 |
---|
描述 | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option A, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, Stone Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option A, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, with Connector Position Assurance, Dark Gray | MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, with Connector Position Assurance, Stone Gray |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 33471 | 33471 | 33471 | 33471 | 33471 | 33471 | 33471 | 33471 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | with Connector Position Assurance (CPA) | with Connector Position Assurance (CPA) | with Connector Position Assurance (CPA) | with Connector Position Assurance (CPA) |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 883906705213 | 883906705220 | 883906705237 | 884982135192 | 883906705244 | 883906705251 | 883906705268 | 884982135208 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray | Black | Gray (Light) | Gray (Dark) | Stone Gray |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon | SPS/Nylon |
---|
净重 | 6.305/g | 6.305/g | 6.305/g | 6.300/g | 6.685/g | 6.685/g | 6.586/g | 6.586/g |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm | 3.50mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C |
---|
机构 |
UL | - | - | - | E29179 | - | E29179 | E29179 | E29179 |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A | - | - |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 33481 | 33481 | 33481 | 33481 | 33481 | 33481 | 33481 | 33481 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 | 0343454001, 0349490210, 0349490220, 33001, 33012 |
---|