| | | | | | | | | | |
产品编号 | 340620031 | 340620032 | 340620033 | 340620035 | 340620036 | 340620037 | 340620038 | 340620039 | 340620040 | 340620048 |
---|
描述 | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option A, with Clipslot, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, with Clipslot, Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, with Clipslot, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, with Clipslot, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option A, with Clipslot, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, with Clipslot, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option C, with Clipslot, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, with Clipslot, with Connector Position Assurance, Black | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option D, with Clipslot, with Connector Position Assurance, Light Gray | MX150 Cable-Sealed Female Connector Assembly, Single Row, 2 Circuits, Keying Option B, Light Gray |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 | 34062 |
---|
应用 | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire | Power,Wire-to-Wire |
---|
个评论 | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | With Connector Position Assurance (CPA) | No Connector Position Assurance (CPA) |
---|
产品名称 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 | MX150 |
---|
UPC | 883906096809 | 883906212001 | 883906212216 | 883906212230 | 884982142190 | 884982142206 | 884982142213 | 884982142428 | 884982142435 | 887191265155 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
颜色-树脂 | Black | Gray (Light) | Black | Gray (Light) | Black | Gray (Light) | Black | Black | Gray (Light) | Gray (Light) |
---|
性别 | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle | Receptacle |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
插接极性 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
锁定插接部位 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 5.090/g | 5.840/g | 5.540/g | 5.257/g | 5.610/g | 5.920/g | 5.570/g | 5.680/g | 4.846/g | 3.966/g |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm |
---|
间距 - 终端界面 | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm | 5.00mm |
---|
有极性的插配件 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +125°C | -40° to +155°C |
---|
Solder Process Data |
无铅 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Duty-To-Declare | Compliant | Compliant | Compliant | Duty-To-Declare | Compliant | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Duty-To-Declare | Compliant |
---|
Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 | 34675 |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 | 34083, 34081 |
---|