| | | | | |
| 产品编号 | 350211001 | 350211160 | 350211201 | 350211301 | 350211360 |
|---|
| 描述 | 2.50mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Brass Tin (Sn) Plating, 22-28 AWG, Reel | 2.50mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Tin (Sn) Plating, 22-28 AWG, Reel | 2.00mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Brass Tin (Sn) Plating, 24-30 AWG, Reel | 2.00mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Pre-Plated, 24-30 AWG, Reel | 2.00mm Pitch, Board-in Male Crimp Terminal, Right-Angle, Post-Tin Plated, 24-30 AWG, Reel |
|---|
| 常规 |
| 状态 | Active | Active | Active | Active | Active |
|---|
| 类别 | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals | Crimp Terminals |
|---|
| Series | 35021 | 35021 | 35021 | 35021 | 35021 |
|---|
| 应用 | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board | Signal,Wire-to-Board |
|---|
| 个评论 | Right Angle, Use with Housing 35022 | Right Angle, Use with Housing 35023 | Right Angle, Use with Housing 35023 | Right-angle, Use with housing 35023 | Right Angle, Use with Housing 35023 |
|---|
| 产品名称 | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in |
|---|
| UPC | 800754251495 | 822348251179 | 800753576926 | 800753576933 | 822348391035 |
|---|
| 物理 |
| 性别 | Male | Male | Male | Male | Male |
|---|
| 材料 - 金属 | Brass | Phosphor Bronze | Brass | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze |
|---|
| 材料 - 接合部位电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
|---|
| 材料 - 终端电镀 | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
|---|
| 净重 | 0.040/g | 0.072/g | 0.062/g | 0.031/g | 0.070/g |
|---|
| 包装形式 | Reel | Reel | Reel | Reel | Reel |
|---|
| 最薄镀层 - 接合部位 | 0.813µm | 1.016µm | 0.813µm | 0.813µm | 1.016µm |
|---|
| 最薄镀层 - 端接 | 0.813µm | 1.016µm | 0.813µm | 0.813µm | 1.016µm |
|---|
| 终端界面类型 | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression | Crimp or Compression |
|---|
| 导线绝缘直径 | 1.90mm max. | 1.90mm max. | 1.50 mm max. | 1.50mm max. | 1.50mm max. |
|---|
| 线径规格 (AWG) | 22,30 | 22,24,26,28,30 | 24,30 | 24,26,28,30 | 24,26,28,30 |
|---|
| 线缆尺寸mm² | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|---|
| 电气 |
| 每触点最大电流 | 3.0A | 3.0A | 2.0A | 2.0A | 2.0A |
|---|
| 电压 - 最大 | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC | 125V AC (RMS)/DC |
|---|
| Solder Process Data |
| 无铅 | - | N/A | - | - | - |
|---|
| 产品环境合规 |
| China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
|---|
| EU ELV | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Compliant per 2000/53/EC | Not Relevant |
|---|
| EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
|---|
| GADSL/IMDS | Compliant with Exemption 44 | Compliant with Exemption 44; 33 | Compliant with Exemption 44 | Compliant with Exemption 44 | Compliant with Exemption 44; 33 |
|---|
| Low-Halogen Status | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
|---|
| Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
|---|
| REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
|---|
| 配插使用 |
| 产品编号 | - | - | - | - | - |
|---|
| 可装的端子等部件 |
| 产品编号 | 212415, 35022 | 212415, 35022 | 35023 | 35023 | 35023 |
|---|
| 施工工具 |
| 产品编号 | 0011010205, 0011402272, 0638116900, 0638532000, 0638532100, 0638632000, 0638632100, 0639029100, 0639041800, 0639129100, 0690371227 | 0638116900, 0638532100, 0638632100, 0639029100, 0639041800, 0639129100 | 0011010205, 0011402272, 0638116900, 0638532000, 0638632000, 0639029000, 0639129000, 0690371227 | 0011010205, 0011402272, 0638116900, 0638532000, 0638632000, 0639029000, 0639129000, 0690371227 | 0638116900, 0639029000, 0639129000 |
|---|