| | | | | | | | | | |
产品编号 | 510350200 | 510350300 | 510350400 | 510350500 | 510350600 | 510350700 | 510350800 | 510350900 | 510351000 | 510351100 |
---|
描述 | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 2 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 3 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 4 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 5 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 6 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 7 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 8 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 9 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 10 Circuits, Natural | 2.50mm Pitch, Board-In Crimp Housing, Single Row, 11 Circuits, Natural |
---|
常规 |
状态 | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active | Active |
---|
类别 | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings | Connector Housings |
---|
Series | 51035 | 51035 | 51035 | 51035 | 51035 | 51035 | 51035 | 51035 | 51035 | 51035 |
---|
应用 | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal | Signal |
---|
产品名称 | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in | Board-in |
---|
UPC | 800754298575 | 800755527551 | 800753575141 | 800754298582 | 800753630383 | 800754298599 | 800754238649 | 800754319553 | 800754298612 | 800754298629 |
---|
物理 |
电路数(最多) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|
颜色-树脂 | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural |
---|
性别 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
---|
符合灼热丝规范 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
材料 - 树脂 | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon | Nylon |
---|
净重 | 104.600/mg | 145.700/mg | 186.900/mg | 228.100/mg | 269.300/mg | 310.400/mg | 351.600/mg | 392.800/mg | 434.000/mg | 475.200/mg |
---|
行数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
包装形式 | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag | Bag |
---|
面板安装式 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
间距 - 插配接口 | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm | 2.50mm |
---|
可堆叠的 | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
---|
运行温度范围 | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C | -40° to +105°C |
---|
产品环境合规 |
China RoHS | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 | per SJ/T 11365-2006 |
---|
EU ELV | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
EU RoHS | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 | Compliant per EU 2015/863 |
---|
GADSL/IMDS | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant | Not Relevant |
---|
Low-Halogen Status | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 | Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21 |
---|
Prop65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 | Compliant per California Proposition 65 |
---|
REACH SVHC | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) | Not Contained per D(2023)8585-DC (23 Jan 2024) |
---|
配插使用 |
产品编号 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
可装的端子等部件 |
产品编号 | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 | 50097 |
---|